Уважаемые партнёры! В связи с переездом офиса по адресу: Научный проезд д.6,
изменился наш городской контактный номер.Просим Вас связываться по номеру: +7 (495) 755-68-38, +7 925 040-15-11
| Агрегатное состояние | прозрачная, светло-желтая до желтого цвета жидкость |
| Плотность | 1,31 г/см3 |
| Показатель-pH (1%р-р при 20°С) | 1,2 |
| Проводимость (1 % р-р при 20°С) | 26,6 |
| Показатель-М (0,1 NnaOH/10мл 1%р-ра) | 7,0 мл |
| Коэффициент тетрирования | 0,14 метод 3 |
| Область применения | Концентрация | Температура | Время воздействия |
| Пивоварение | |||
| Удаление пивного камня | 2,0-30,0% | холодная | 30-300 мин |
| Бродильные и лагерные танки | 1,0-3,0% | холодная | 15-30 мин. |
| Whirlpool | 1,0-3,0% | 60-80°C | 10-30 мин. |
| Молочная промышленность | |||
| Системы CIP для промывки нагревателей, сепараторов, установок-UHT, испарителей | 0,7-2,0% | 60-80°С | 15-30 мин. |
| Танки и трубопроводы, молокосборники | 0,5-1,0% | 60-80°С | 11-20 мин. |
| Раскислители для сырных форм, отдельные малые детали оборудования | 0,5-1,0% | холодная | 3-5 мин. |
|
Размер тары: Арт.№ 1706278.01 Арт.№ 17062.62.01 |
канистра 26 кг бочка 260 кг |
| UBA | 0332 0514 |
| Класс опасности материала | С отравляющее вещество,R35 |
| CSB | <10 мг/гО2 |
| Класс опасности для воды | 1(слабо опасен при попадании в воду) |
| Номер для утилизации: | 070608 |
