Уважаемые партнёры! В связи с переездом офиса по адресу: Научный проезд д.6,
изменился наш городской контактный номер.Просим Вас связываться по номеру: +7 (495) 755-68-38, +7 925 040-15-11
Агрегатное состояние | прозрачная, желтая жидкость |
Плотность | 1,2 г/см3 |
Показатель-pH (1%р-р при 20°С) | 12,6 |
Проводимость (1 % р-р при 20°С) | 4,25 |
Р-Показатель (0,1 NnaOH/10мл 1%р-ра) | 2,0 мл |
Коэффициент титрования | 0,5 метод 2 |
Содержание активного хлора (1% р-р) | 360 мг/л |
Тип мойки | концентрация | Температура °С | Время /минуты |
Циркуляционная мойка | 0,5-2,0 | 45-75 | 10-20 |
Мойка опрыскиванием | 0,5 – 2,0 | 45 - 75 | 5 -20 |
Мойка танков | 0,5 – 2,0 | 45 - 75 | 5 -20 |
Размер тары: Арт.№ 17067.77.03 Арт.№ 17067.54.03 Арт.№ 17067.57.03 |
канистра 25 кг бочка 240 кг контейнер 800 кг |
UBA | 0332 0594 |
Класс опасности материала | С едкий R 31/35 |
CSB | 24 мг/гО2 |
Класс опасности для воды | 1(слабо опасен при попадании в воду) |
Номер для утилизации: | 030303 |